#TorneoElPlan
comparte en tus redes sociales
Torneo Juégatela y Emprende 2016 – Lo Barnechea
Finalistas
¡Felicitamos a la campeona
del Torneo Escolar de Emprendimiento, Juégatela y emprende de Lo Barnechea, Lina Márquez!
Puesto | Nombre alumno | Establecimiento |
---|---|---|
1 | Lina Márquez | Instituto Estados Americanos |
2 | Alejandra Cortéz | The Mayflower School |
3 | José Vidal | Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés |
Descripción
Torneo Lo Barnechea – Juégatela y Emprende 2016
Año dos del Torneo Juégatela y Emprende en la comuna de Lo Barnechea realizado bajo el Programa de Emprendimiento e Innovación Escolar, organizado por Lo Barnechea Emprende, con el cual se busca desarrollar competencias afines en estudiantes de enseñanza media, a través de la realización de actividades que permitan fortalecer el espíritu emprendedor en la comunidad estudiantil.
Este proyecto es financiado por la Municipalidad de Lo Barnechea.
En esta versión, participarán 15 establecimientos municipalizados y particulares de la comuna.
Torneo Lo Barnechea – Juégatela y Emprende 2016
zonas sedes
- Lo Barnechea, R. Metropolitana.
Instituciones participantes
- Colegio San Esteban Mártir
- Instituto Fermín Vivaceta
- Everest Femenino.
- Instituto Estados Americanos
- Colegio Anglo American School
- Nido de Aguilas
- Complejo Educ. Eduardo Cuevas Valdés
- Bertait College
- Liceo Polivalente San José
- Maimonides School
- The Mayflowers School
- Colegio Hebreo
- EJECUTOR Y COORDINADOR DEL TORNEO
- ASESORÍA TÉCNICA
Calendario
Lanzamiento
Día | comuna | lugar | dirección | horario |
---|---|---|---|---|
Miércoles 20 de Abril | Lo Barnechea | Colegio Nido de Aguilas | Av. El Rodeo 14200 | 10:00 a 12:30 hr. |
Preparatorias torneo
Día | comuna | lugar | dirección | horario |
---|---|---|---|---|
Por confirmar | Lo Barnechea | Instituto Hebreo | Avda las Condes 13450 | Por confirmar |
Viernes 29 de Julio | Lo Barnechea | Maimonides | Pastor Fernández 15906 | 10.00 a 13.00 hr. |
Martes 5 de Julio | Lo Barnechea | Liceo Polivalente San José | Raúl Labbé 13989 | 09.45 a 12.00 hr. |
Miercoles 26 de julio | Lo Barnechea | Mayflower School | Camino de La Laguna 13.675 | 14.00 a 17.00 hr. |
Jueves 23 de Junio | Lo Barnechea | San Esteban Martir | Lo Barnechea 550 | 10.30 a 12.30 hr. |
Martes 21 de Junio | Lo Barnechea | Liceo de Adultos Fermín Vivaceta | Los Patos 13920 | 09.00 a 11.00 hr. |
Martes 14 de Junio | Lo Barnechea | Nido de Aguilas | Av. El Rodeo 14200 | 10.00 a 13.00 hr. |
Miercoles 1 de Junio | Lo Barnechea | Complejo Educacional Educardo Cuevas Valdes | Calle Alvarez 14053 | 10.00 a 13.00 hr. |
Lunes 30 de Mayo | Lo Barnechea | Bertait College | Av. El Rodeo 13710 | 11:00 a 13:30 hr. |
Martes 24 de Mayo | Lo Barnechea | Anglo American School | Camino los Refugios Nº 16.531 | 10:45 a 13:45 hr. |
Martes 26 de Abril | Lo Barnechea | Everest Femenino | Camino Real 4518 | 12:00 a 15:00 hr. |
Clasificatorias torneo
Día | comuna | lugar | dirección | horario |
---|---|---|---|---|
Por confirmar | Lo Barnechea | Instituto Hebreo | Avda las Condes 13450 | Por confirmar |
Viernes 5 de Octubre | Lo Barnechea | Maimonides | Pastor Fernández 15906 | 10.00 a 12.00 hr. |
Jueves 11 de Agosto | Lo Barnechea | Liceo Polivalente San José | Raúl Labbé 13989 | 15.00 a 17.00 hr. |
Martes 16 de Agosto | Lo Barnechea | Liceo de Adultos Fermín Vivaceta | Los Patos 13920 | 10.00 a 12.00 hr. |
Por confirmar | Lo Barnechea | Nido de Aguilas | Av. El Rodeo 14200 | Por confirmar |
Por confirmar | Lo Barnechea | Anglo American School | Camino los Refugios Nº 16.531 | Por confirmar |
Final
Día | comuna | lugar | dirección | horario |
---|---|---|---|---|
25 de Octubre | Lo Barnechea | Gimnasio Municipal | Cuatro Vientos, 13655 | Por confirmar |
Impacto
Alcance
11
establecimientos educacionales comprometidos
245
escolares participaron en las actividades del Torneo
12
escolares clasificados para representar a la región en la VI Olimpiadas de Emprendimiento
Resultados
97%
Cree que la metodología Aprender Jugando es muy efectiva como metodología de aprendizaje y debiera ser implementada de manera regular en las instituciones (colegios/empresas).
95%
Considera efectivo el desarrollo de aspectos relevantes tras la utilización de El Plan; como lo son Administrar recursos, Capacidad de tomar decisiones y la Capacidad estratégica.
97%
Considera que esta es una herramienta efectiva de aprendizaje.